<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for otmo7.com</title>
	<atom:link href="http://otmo7.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otmo7.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 13:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Programa Pesquisa para o SUS by Autor</title>
		<link>http://otmo7.com/2011/10/31/programa-pesquisa-para-o-sus/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otmo7.com/?p=1016#comment-268</guid>
		<description>analisem e monitorem indicadores chave dos hospitais – e façam melhores decisões referentes à:

    Taxa de ocupação hospitalar
    Tempo médio de permanência na UTI e na clínica médica
    Tempo médio de permanência (cirúrgica)
    Taxa de mortalidade hospitalar
    Taxa de infecção hospitalar
    Taxa de cirurgia (eletiva) suspensa
    Relação pessoal por leito
    Taxa de absenteísmo
    Taxa de cesáreas do Sistema Único de Saúde
    Índices de exames por internações
    Internações apresentadas
    Média e índice de participação nos eventos da Fehosp

http://www.ibm.com/expressadvantage/br/cases_fehosp.phtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analisem e monitorem indicadores chave dos hospitais – e façam melhores decisões referentes à:</p>
<p>    Taxa de ocupação hospitalar<br />
    Tempo médio de permanência na UTI e na clínica médica<br />
    Tempo médio de permanência (cirúrgica)<br />
    Taxa de mortalidade hospitalar<br />
    Taxa de infecção hospitalar<br />
    Taxa de cirurgia (eletiva) suspensa<br />
    Relação pessoal por leito<br />
    Taxa de absenteísmo<br />
    Taxa de cesáreas do Sistema Único de Saúde<br />
    Índices de exames por internações<br />
    Internações apresentadas<br />
    Média e índice de participação nos eventos da Fehosp</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/expressadvantage/br/cases_fehosp.phtml" rel="nofollow">http://www.ibm.com/expressadvantage/br/cases_fehosp.phtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seleção de pessoas divergentes, mas com um foco. by Daniel Santos</title>
		<link>http://otmo7.com/2011/10/20/selecao-de-pessoas-divergentes-mas-com-um-foco/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Daniel Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otmo7.com/?p=1006#comment-256</guid>
		<description>http://www.fastcompany.com/magazine/160/ign-self-taught-coders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fastcompany.com/magazine/160/ign-self-taught-coders" rel="nofollow">http://www.fastcompany.com/magazine/160/ign-self-taught-coders</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saúde reforça urgência mais perto do cidadão by Daniel Santos</title>
		<link>http://otmo7.com/2011/10/06/saude-reforca-urgencia-mais-perto-do-cidadao/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Daniel Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otmo7.com/?p=1002#comment-249</guid>
		<description>Uma lógica puxada de incentivo: eu peço e você me dá. Ou não dá agora, mas prioriza a fila dentre os que pedem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma lógica puxada de incentivo: eu peço e você me dá. Ou não dá agora, mas prioriza a fila dentre os que pedem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saúde reforça urgência mais perto do cidadão by Daniel Santos</title>
		<link>http://otmo7.com/2011/10/06/saude-reforca-urgencia-mais-perto-do-cidadao/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Daniel Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otmo7.com/?p=1002#comment-248</guid>
		<description>Investimento inicial de 100 mil; Custeio de 25 mil.

Pergunta que quero levantar: qual o tamanho (em termos de unidades a serem planejadas) desta iniciativa? 2 unidades para esse ano, 20 ou 200?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investimento inicial de 100 mil; Custeio de 25 mil.</p>
<p>Pergunta que quero levantar: qual o tamanho (em termos de unidades a serem planejadas) desta iniciativa? 2 unidades para esse ano, 20 ou 200?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Segurança de informações: saúde online com o Google by Daniel Santos</title>
		<link>http://otmo7.com/2011/03/29/seguranca-de-informacoes-saude-online-com-o-google/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Daniel Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otmo7.com/?p=673#comment-80</guid>
		<description>Especial para o amigo Humberto Aranha (interagente.com).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Especial para o amigo Humberto Aranha (interagente.com).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

